Tulokset 14.8.2018 Lounaala
Ratamestarit 10km
Kankaanpää Aino
Kankaanpää Juha
Lauronen Jarkko
A 5,8km
(Lähti: 13)
1. Laasanen Lauri 45:15
2. Laasanen Matti 49:44 +04:29
3. Harju-Säntti Erkka 57:15 +12:00
4. Kallio Jussi 1:06:26 +21:11
5. Laasanen Juha 1:10:47 +25:32
6. Korpi Ville 1:11:16 +26:01
7. Kumara Heikki 1:18:19 +33:04
8. Kumara Eemeli 1:22:44 +37:29
9. Forsman Kimmo 1:23:07 +37:52
10. Kauppi Tapani 1:40:05 +54:50
11. Rajamäki Juho 1:42:32 +57:17
12. Saari Timo 1:46:20 +1:01:05
Tulisalmi Osmo hyl.
B 4,3km
(Lähti: 29)
1. Karppi Tapio 40:37
2. Annila Anna 49:15 +08:38
3. Ylinikkola Hannu 54:39 +14:02
4. Eno Kaarlo 55:34 +14:57
5. Ruutiainen Jaakko 1:01:37 +21:00
6. Karppi Iiris 1:02:00 +21:23
7. Laasanen Veikko 1:06:54 +26:17
8. Erving Pentti 1:07:00 +26:23
9. Erving Leena 1:07:19 +26:42
10. Lyyski Juha 1:07:32 +26:55
11. Tyynelä Jaakko 1:08:36 +27:59
12. Kulju Hannu 1:08:44 +28:07
13. Rönngård Anders 1:09:20 +28:43
14. Lähdekorpi Henrik 1:12:31 +31:54
15. Mäki-Karvia Susanna 1:13:08 +32:31
16. Lähdekorpi Kaija 1:16:11 +35:34
17. Esko Sirpa 1:17:26 +36:49
18. Kangasala Lauri 1:20:46 +40:09
18. Kangasala Marika 1:20:46 +40:09
20. Rajala Tuula 1:21:02 +40:25
21. Lähdekorpi Mauri 1:26:26 +45:49
22. Malmsten Caj 1:32:09 +51:32
23. Tarkkanen Hannu 1:37:03 +56:26
Karppi Susanna ei aikaa
Männistö Martti ei aikaa
Raatikainen Olli ei aikaa
Rehula Ella ei aikaa
Rehula Harri ei aikaa
Särkiniemi Sakari ei aikaa
C 2,9km
(Lähti: 14)
1. Kankaanpää Aino 30:57
2. Kamila Pentti 39:19 +08:22
3. Werner Reino 40:54 +09:57
4. Kauppi Lauri 42:39 +11:42
5. Ehn Alf 43:54 +12:57
6. Kaski Antero 47:06 +16:09
7. Prinkkilä Anna-Kaisa 48:54 +17:57
8. Kauppi Mirka 48:59 +18:02
9. Korpi Jaakko 54:06 +23:09
10. Ritola Markus 1:04:35 +33:38
11. Mäki-Torkko Erkki 1:05:42 +34:45
12. Ruutiainen Alisa 1:12:06 +41:09
13. Tikkala Sari 1:12:32 +41:35
14. Söderlund Rolf 1:19:05 +48:08
D 2,1km
(Lähti: 15)
1. Kankaanpää Sanni 37:22
2. Kauppi Laura 42:02 +04:40
3. Kauppi Marja 42:08 +04:46
4. Autio Vilius 46:37 +09:15
4. Autio Juha 46:37 +09:15
4. Autio Julius 46:37 +09:15
7. Uuro Iisa 54:27 +17:05
8. Anttiroiko Artturi 1:03:15 +25:53
9. Boutelier Jani 1:19:38 +42:16
9. Boutelier Hugo 1:19:38 +42:16
Järvinen Ilona hyl.
Uuro Inna hyl.
Korpela Aleksanteri ei aikaa
Korpela Marko ei aikaa
Rinta-Valkama Minna ei aikaa
TR 1,9km
(Lähti: 4)
1. Perälä Fanni 28:49
2. Karppi Helene 32:54 +04:05
3. Trofast Senni 45:11 +16:22
4. Oikarainen Fanni 45:16 +16:27
RR 2,2km
(Lähti: 13)
1. Perälä Eetu 23:01
2. Karppi Saara 25:46 +02:45
3. Yliheikkilä Iina 27:43 +04:42
4. Yliheikkilä Enni 28:46 +05:45
5. Kinnari Jami 29:00 +05:59
6. Korpi Viljami 29:42 +06:41
6. Saranpää Viola 29:42 +06:41
8. Kinnari Jasperi 30:23 +07:22
9. Luoma Roope 31:17 +08:16
10. Kankaanpää Akseli 35:54 +12:53
11. Rintala Lotta 50:22 +27:21
12. Rintala Riku 50:33 +27:32
13. Rintala Pasi 51:38 +28:37
D16-CC 2,6km
(Lähti: 1)
1. Oikarainen Siiri 50:01
H45-CA 4km
(Lähti: 1)
1. Niinimäki Hannu K. 44:19
D45-A 3,4km
(Lähti: 1)
1. Oikarainen Jenni 1:23:20
D45-C 3,4km
(Lähti: 1)
1. Somppi Anita 57:19
D45-B 3,4km
(Lähti: 1)
1. Kukka Trofast 1:23:09
D50-A 3,2km
(Lähti: 1)
1. Somppi Petri 55:09
D50-B 3,2km
(Lähti: 1)
1. Kalliomaa Lasse 39:39