Harjoituskilpailu, Träningstävling III Laihia 3.8.2020
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Rokala Alex 2-1.59 1-2.50 1-4.19 1-6.16 1-8.15 1-9.20 1-11.35 1-13.03 1-16.22 1-17.08 1-19.06 1-20.22 1-22.16 1-23.04 1-23.24 23.24 Rokala Alex
2. Friman Ben 1-1.49 2-2.54 2-4.36 2-6.50 2-9.22 2-10.34 2-13.37 2-14.53 2-18.34 2-19.12 2-21.28 2-23.03 2-25.12 2-26.11 2-26.30 26.30 Friman Ben
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Rokala Alex 2-1.59 1-51 1-1.29 1-1.57 1-1.59 1-1.05 1-2.15 2-1.28 1-3.19 2-46 1-1.58 1-1.16 1-1.54 1-48 2-20 - 23.24 Rokala Alex
2. Friman Ben 1-1.49 2-1.05 2-1.42 2-2.14 2-2.32 2-1.12 2-3.03 1-1.16 2-3.41 1-38 2-2.16 2-1.35 2-2.09 2-59 1-19 - 26.30 Friman Ben
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pöytäkangas Elias 2-30 2-1.50 2-5.18 2-6.35 2-8.32 2-9.20 1-10.56 1-13.00 1-13.31 1-14.13 1-14.35 14.35 Pöytäkangas Elias
2. Pöytäkangas Tuukka 1-27 1-1.49 1-4.54 1-6.13 1-8.05 1-9.06 2-11.20 2-13.37 2-14.10 2-15.04 2-15.24 15.24 Pöytäkangas Tuukka
3. Hautala Rasmus 3-39 3-1.59 3-6.16 3-7.47 3-11.50 3-12.52 3-14.45 3-18.33 3-19.10 3-20.06 3-20.30 20.30 Hautala Rasmus
4. Koski Hannes 6-57 6-3.20 6-9.49 6-12.14 5-15.09 4-16.26 4-18.59 4-22.19 4-23.18 4-24.18 4-24.39 24.39 Koski Hannes
5. Koljonen Atte 3-39 4-2.12 5-8.56 5-11.17 4-14.34 5-17.26 5-20.29 5-24.11 5-24.41 5-25.55 5-26.14 26.14 Koljonen Atte
6. Seppälä Paavo 5-48 5-2.51 4-8.17 4-11.00 6-16.40 7-19.18 6-22.32 6-26.08 6-26.57 6-28.34 6-28.55 28.55 Seppälä Paavo
7. Emrik Ehrman 7-2.37 7-5.02 7-10.26 7-14.11 7-16.46 6-19.04 7-25.21 7-31.27 7-32.54 7-38.45 7-39.14 39.14 Emrik Ehrman
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pöytäkangas Elias 2-30 1-1.20 2-3.28 1-1.17 2-1.57 1-48 1-1.36 1-2.04 2-31 1-42 5-22 - 14.35 Pöytäkangas Elias
2. Pöytäkangas Tuukka 1-27 3-1.22 1-3.05 2-1.19 1-1.52 2-1.01 3-2.14 2-2.17 3-33 2-54 2-20 - 15.24 Pöytäkangas Tuukka
3. Hautala Rasmus 3-39 1-1.20 3-4.17 3-1.31 6-4.03 3-1.02 2-1.53 6-3.48 4-37 3-56 6-24 - 20.30 Hautala Rasmus
4. Koski Hannes 6-57 6-2.23 6-6.29 5-2.25 4-2.55 4-1.17 4-2.33 3-3.20 6-59 4-1.00 3-21 - 24.39 Koski Hannes
5. Koljonen Atte 3-39 4-1.33 7-6.44 4-2.21 5-3.17 7-2.52 5-3.03 5-3.42 1-30 5-1.14 1-19 - 26.14 Koljonen Atte
6. Seppälä Paavo 5-48 5-2.03 5-5.26 6-2.43 7-5.40 6-2.38 6-3.14 4-3.36 5-49 6-1.37 3-21 - 28.55 Seppälä Paavo
7. Emrik Ehrman 7-2.37 7-2.25 4-5.24 7-3.45 3-2.35 5-2.18 7-6.17 7-6.06 7-1.27 7-5.51 7-29 - 39.14 Emrik Ehrman
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Adam Kullberg 3-59 1-3.17 1-6.14 1-7.34 1-10.21 1-12.17 1-13.15 1-13.37 13.37 Adam Kullberg
2. Strandberg John 2-51 2-3.33 2-6.51 2-8.33 2-10.37 2-13.30 2-15.06 2-15.34 15.34 Strandberg John
3. Strandberg Felix 1-50 3-4.12 3-8.31 3-12.06 3-16.37 3-20.19 3-21.53 3-22.22 22.22 Strandberg Felix
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Adam Kullberg 3-59 1-2.18 1-2.57 1-1.20 2-2.47 1-1.56 1-58 1-22 - 13.37 Adam Kullberg
2. Strandberg John 2-51 2-2.42 2-3.18 2-1.42 1-2.04 2-2.53 3-1.36 2-28 - 15.34 Strandberg John
3. Strandberg Felix 1-50 3-3.22 3-4.19 3-3.35 3-4.31 3-3.42 2-1.34 3-29 - 22.22 Strandberg Felix
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Puro-Aho Aapo 1-3.05 1-4.47 1-8.08 1-10.18 1-12.10 1-12.32 12.32 Puro-Aho Aapo
2. Frantz Alvin 2-5.07 2-7.02 2-9.59 2-12.14 2-14.20 2-14.42 14.42 Frantz Alvin
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Puro-Aho Aapo 1-3.05 1-1.42 2-3.21 1-2.10 1-1.52 1-22 - 12.32 Puro-Aho Aapo
2. Frantz Alvin 2-5.07 2-1.55 1-2.57 2-2.15 2-2.06 1-22 - 14.42 Frantz Alvin
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hautala Jonatan 4-1.02 1-3.16 1-5.00 1-7.34 1-9.12 1-9.37 9.37 Hautala Jonatan
2. Norrgård Isak 7-1.12 4-3.20 3-5.10 2-8.14 2-10.03 2-10.33 10.33 Norrgård Isak
3. Rokala Arvid 1-50 3-3.17 4-5.27 3-8.19 4-10.44 3-11.06 11.06 Rokala Arvid
4. Autio Julius 8-1.27 6-3.47 5-5.38 4-8.27 3-10.43 4-11.15 11.15 Autio Julius
5. Kangasmäki Leo 2-54 1-3.16 2-5.01 5-8.59 5-11.06 5-11.34 11.34 Kangasmäki Leo
6. Snickars William 5-1.09 7-3.55 7-6.06 6-9.27 6-11.45 6-12.18 12.18 Snickars William
7. Keisala Eelis 2-54 5-3.25 6-6.05 7-10.07 7-12.35 7-13.08 13.08 Keisala Eelis
8. Koski Ahti 6-1.10 8-4.09 8-7.24 8-10.38 8-12.47 8-13.17 13.17 Koski Ahti
9. Nynäs Leevi 9-2.50 9-6.41 9-9.33 9-14.09 9-16.27 9-17.02 17.02 Nynäs Leevi
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hautala Jonatan 4-1.02 2-2.14 1-1.44 1-2.34 1-1.38 2-25 - 9.37 Hautala Jonatan
2. Norrgård Isak 7-1.12 1-2.08 3-1.50 4-3.04 2-1.49 4-30 - 10.33 Norrgård Isak
3. Rokala Arvid 1-50 5-2.27 5-2.10 3-2.52 8-2.25 1-22 - 11.06 Rokala Arvid
4. Autio Julius 8-1.27 3-2.20 4-1.51 2-2.49 5-2.16 6-32 - 11.15 Autio Julius
5. Kangasmäki Leo 2-54 4-2.22 2-1.45 7-3.58 3-2.07 3-28 - 11.34 Kangasmäki Leo
6. Snickars William 5-1.09 7-2.46 6-2.11 6-3.21 6-2.18 7-33 - 12.18 Snickars William
7. Keisala Eelis 2-54 6-2.31 7-2.40 8-4.02 9-2.28 7-33 - 13.08 Keisala Eelis
8. Koski Ahti 6-1.10 8-2.59 9-3.15 5-3.14 4-2.09 4-30 - 13.17 Koski Ahti
9. Nynäs Leevi 9-2.50 9-3.51 8-2.52 9-4.36 6-2.18 9-35 - 17.02 Nynäs Leevi
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Wägar Melwin 2-1.07 1-3.39 1-5.38 2-9.06 1-10.56 1-11.23 11.23 Wägar Melwin
2. Perälä Eetu 5-1.21 2-4.00 2-5.52 1-8.46 2-11.18 2-11.51 11.51 Perälä Eetu
3. Tuomaala Eemil 6-1.25 4-4.06 5-6.43 5-10.37 3-12.30 3-12.59 12.59 Tuomaala Eemil
4. Malila Veikka 3-1.15 - 3-6.06 3-9.45 3-12.30 4-13.03 13.03 Malila Veikka
5. Tunis Evert 4-1.20 3-4.05 4-6.34 4-10.29 5-13.09 5-13.39 13.39 Tunis Evert
6. Ala-Louvesniemi Juha 1-59 6-4.56 6-7.34 6-12.13 6-14.20 6-14.49 14.49 Ala-Louvesniemi Juha
7. Finskas William 8-1.28 5-4.55 9-8.13 7-12.37 7-15.21 7-15.56 15.56 Finskas William
8. Rintala Riku 9-1.29 7-5.08 7-7.57 12-14.12 8-16.10 8-16.54 16.54 Rintala Riku
9. Autio Vilius 9-1.29 13-6.10 12-9.08 9-13.54 9-16.38 9-17.19 17.19 Autio Vilius
10. Ruostetoja Lauri 16-1.49 9-5.42 11-8.53 11-14.08 10-16.51 10-17.29 17.29 Ruostetoja Lauri
11. Stolpe Isar 11-1.31 8-5.10 8-8.03 8-13.44 11-17.31 11-18.21 18.21 Stolpe Isar
12. Rinnekangas Johannes 7-1.26 10-5.44 10-8.50 13-14.51 12-17.34 12-18.24 18.24 Rinnekangas Johannes
13. Nynäs Elis 15-1.47 15-6.19 13-9.39 10-14.06 13-17.46 13-18.28 18.28 Nynäs Elis
14. Hakapää Hermanni 13-1.43 12-6.03 13-9.39 14-15.31 14-18.28 14-18.57 18.57 Hakapää Hermanni
15. Granholm Isak 13-1.43 11-5.53 15-10.36 15-17.41 15-22.28 15-23.13 23.13 Granholm Isak
16. Mäkinen Juho 12-1.41 14-6.15 16-12.15 17-20.47 16-23.03 16-23.38 23.38 Mäkinen Juho
17. Rintala Eetu 17-1.51 16-8.02 17-13.00 16-19.34 17-23.56 17-25.11 25.11 Rintala Eetu
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Wägar Melwin 2-1.07 1-2.32 2-1.59 2-3.28 1-1.50 1-27 - 11.23 Wägar Melwin
2. Perälä Eetu 5-1.21 2-2.39 1-1.52 1-2.54 6-2.32 6-33 - 11.51 Perälä Eetu
3. Tuomaala Eemil 6-1.25 3-2.41 4-2.37 4-3.54 2-1.53 2-29 - 12.59 Tuomaala Eemil
4. Malila Veikka 3-1.15 - 4.51 3-3.39 12-2.45 6-33 - 13.03 Malila Veikka
5. Tunis Evert 4-1.20 4-2.45 3-2.29 5-3.55 7-2.40 5-30 - 13.39 Tunis Evert
6. Ala-Louvesniemi Juha 1-59 9-3.57 5-2.38 8-4.39 4-2.07 2-29 - 14.49 Ala-Louvesniemi Juha
7. Finskas William 8-1.28 5-3.27 11-3.18 6-4.24 10-2.44 8-35 - 15.56 Finskas William
8. Rintala Riku 9-1.29 6-3.39 6-2.49 14-6.15 3-1.58 13-44 - 16.54 Rintala Riku
9. Autio Vilius 9-1.29 15-4.41 8-2.58 9-4.46 10-2.44 11-41 - 17.19 Autio Vilius
10. Ruostetoja Lauri 16-1.49 8-3.53 10-3.11 10-5.15 8-2.43 10-38 - 17.29 Ruostetoja Lauri
11. Stolpe Isar 11-1.31 6-3.39 7-2.53 11-5.41 15-3.47 15-50 - 18.21 Stolpe Isar
12. Rinnekangas Johannes 7-1.26 11-4.18 9-3.06 13-6.01 8-2.43 15-50 - 18.24 Rinnekangas Johannes
13. Nynäs Elis 15-1.47 13-4.32 12-3.20 7-4.27 14-3.40 12-42 - 18.28 Nynäs Elis
14. Hakapää Hermanni 13-1.43 12-4.20 13-3.36 12-5.52 13-2.57 2-29 - 18.57 Hakapää Hermanni
15. Granholm Isak 13-1.43 10-4.10 14-4.43 16-7.05 17-4.47 14-45 - 23.13 Granholm Isak
16. Mäkinen Juho 12-1.41 14-4.34 16-6.00 17-8.32 5-2.16 8-35 - 23.38 Mäkinen Juho
17. Rintala Eetu 17-1.51 16-6.11 15-4.58 15-6.34 16-4.22 17-1.15 - 25.11 Rintala Eetu
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lautamo Penne 2-1.39 1-2.29 1-3.46 1-5.35 1-7.02 1-7.57 1-10.25 1-11.34 1-15.30 1-15.58 1-17.32 1-18.38 1-20.57 1-21.36 1-21.55 21.55 Lautamo Penne
2. Oikarainen Siiri 1-1.36 2-2.32 2-4.13 2-6.10 2-7.45 2-8.58 2-11.27 2-12.30 2-15.46 2-18.02 2-19.53 2-21.16 2-23.26 2-24.06 2-24.29 24.29 Oikarainen Siiri
HYL Rintala Lotta - - - - - - - - - 3-21.54 3-23.52 3-25.07 3-26.47 3-27.31 3-27.51 Rintala Lotta
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lautamo Penne 2-1.39 1-50 1-1.17 1-1.49 1-1.27 1-55 1-2.28 2-1.09 2-3.56 1-28 1-1.34 1-1.06 3-2.19 1-39 1-19 - 21.55 Lautamo Penne
2. Oikarainen Siiri 1-1.36 2-56 2-1.41 2-1.57 2-1.35 2-1.13 2-2.29 1-1.03 1-3.16 2-2.16 2-1.51 3-1.23 2-2.10 2-40 3-23 - 24.29 Oikarainen Siiri
HYL Rintala Lotta - - - - - - - - - 21.54 3-1.58 2-1.15 1-1.40 3-44 2-20 - Rintala Lotta
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuomaala Ella 4-42 1-1.58 1-5.32 1-7.45 2-11.28 2-12.31 1-14.55 1-18.26 1-19.00 1-19.47 1-20.06 20.06 Tuomaala Ella
2. Ruutiainen Alisa 4-42 4-2.39 4-7.29 4-9.34 3-12.39 3-13.50 2-15.58 2-20.15 2-21.06 2-22.11 2-22.31 22.31 Ruutiainen Alisa
3. Lautamo Hilla 2-37 2-2.00 3-7.06 3-8.29 4-13.34 4-14.44 3-17.04 3-20.41 3-21.37 3-22.33 3-22.55 22.55 Lautamo Hilla
4. Löfqvist Linn 2-37 3-2.13 5-7.36 5-10.45 5-13.52 5-14.56 4-18.08 4-23.12 4-23.47 4-25.22 4-25.42 25.42 Löfqvist Linn
5. Rintala Noora 6-43 6-4.46 6-9.20 6-11.41 6-14.52 6-16.45 5-20.32 5-23.45 5-24.35 5-25.26 5-25.45 25.45 Rintala Noora
6. Kytömäki Milla 1-34 5-3.09 2-6.31 2-8.16 1-10.53 1-12.03 6-22.11 6-25.16 6-25.58 6-27.03 6-27.24 27.24 Kytömäki Milla
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuomaala Ella 4-42 1-1.16 2-3.34 4-2.13 5-3.43 1-1.03 3-2.24 3-3.31 1-34 1-47 1-19 - 20.06 Tuomaala Ella
2. Ruutiainen Alisa 4-42 4-1.57 4-4.50 3-2.05 2-3.05 5-1.11 1-2.08 5-4.17 5-51 4-1.05 3-20 - 22.31 Ruutiainen Alisa
3. Lautamo Hilla 2-37 2-1.23 5-5.06 1-1.23 6-5.05 3-1.10 2-2.20 4-3.37 6-56 3-56 6-22 - 22.55 Lautamo Hilla
4. Löfqvist Linn 2-37 3-1.36 6-5.23 6-3.09 3-3.07 2-1.04 4-3.12 6-5.04 2-35 6-1.35 3-20 - 25.42 Löfqvist Linn
5. Rintala Noora 6-43 6-4.03 3-4.34 5-2.21 4-3.11 6-1.53 5-3.47 2-3.13 4-50 2-51 1-19 - 25.45 Rintala Noora
6. Kytömäki Milla 1-34 5-2.35 1-3.22 2-1.45 1-2.37 3-1.10 6-10.08 1-3.05 3-42 4-1.05 5-21 - 27.24 Kytömäki Milla
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Karppi Helene 1-41 1-3.05 1-6.07 1-7.45 1-9.13 1-11.35 1-12.28 1-12.49 12.49 Karppi Helene
2. Backlund Thelma 2-47 3-4.42 3-7.42 3-9.11 2-10.43 2-13.09 2-14.10 2-14.29 14.29 Backlund Thelma
3. Norrgård Ida 4-58 2-3.09 2-7.04 2-8.43 3-10.49 3-13.42 3-14.43 3-15.09 15.09 Norrgård Ida
4. Koivula Sanni 3-53 4-7.13 4-10.19 4-11.49 4-13.17 4-15.57 4-16.56 4-17.20 17.20 Koivula Sanni
5. Torrkulla Moa 5-7.37 5-9.06 5-11.47 5-13.16 5-14.40 5-17.05 5-18.13 5-18.31 18.31 Torrkulla Moa
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Karppi Helene 1-41 3-2.24 3-3.02 4-1.38 2-1.28 1-2.22 1-53 3-21 - 12.49 Karppi Helene
2. Backlund Thelma 2-47 4-3.55 2-3.00 1-1.29 4-1.32 3-2.26 3-1.01 2-19 - 14.29 Backlund Thelma
3. Norrgård Ida 4-58 2-2.11 5-3.55 5-1.39 5-2.06 5-2.53 3-1.01 5-26 - 15.09 Norrgård Ida
4. Koivula Sanni 3-53 5-6.20 4-3.06 3-1.30 2-1.28 4-2.40 2-59 4-24 - 17.20 Koivula Sanni
5. Torrkulla Moa 5-7.37 1-1.29 1-2.41 1-1.29 1-1.24 2-2.25 5-1.08 1-18 - 18.31 Torrkulla Moa
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kytömäki Marie 2-1.29 3-3.35 2-7.29 2-11.59 - 1-15.01 15.01 Kytömäki Marie
2. Hakapää Veera 4-6.59 4-8.53 3-12.03 3-14.11 1-16.17 2-16.39 16.39 Hakapää Veera
3. Saranpää viola 3-1.37 2-3.30 1-7.28 1-11.09 2-20.08 3-20.39 20.39 Saranpää viola
4. Storgård Juni 1-1.27 1-3.18 4-12.40 4-16.38 3-22.23 4-22.54 22.54 Storgård Juni
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kytömäki Marie 2-1.29 4-2.06 2-3.54 4-4.30 - 3.02 - 15.01 Kytömäki Marie
2. Hakapää Veera 4-6.59 3-1.54 1-3.10 1-2.08 1-2.06 1-22 - 16.39 Hakapää Veera
3. Saranpää viola 3-1.37 2-1.53 3-3.58 2-3.41 3-8.59 2-31 - 20.39 Saranpää viola
4. Storgård Juni 1-1.27 1-1.51 4-9.22 3-3.58 2-5.45 2-31 - 22.54 Storgård Juni
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Karppi Saara 4-1.01 5-3.25 4-5.27 1-8.03 1-9.48 1-10.15 10.15 Karppi Saara
2. Trofast Senni 1-58 4-3.21 2-5.15 2-8.09 2-10.00 2-10.27 10.27 Trofast Senni
3. Nordman Julia 1-58 2-3.09 3-5.18 3-8.31 3-10.05 3-10.28 10.28 Nordman Julia
4. Pöytäkangas Aada-Liin 1-58 1-3.00 1-5.07 4-8.52 4-10.50 4-11.20 11.20 Pöytäkangas Aada-Liina
5. Oikarainen Fanni 4-1.01 2-3.09 6-6.06 5-9.19 5-11.03 5-11.32 11.32 Oikarainen Fanni
6. Stolpe Alissa 4-1.01 7-3.39 7-6.16 6-9.28 6-11.13 6-11.38 11.38 Stolpe Alissa
7. Rynéus Evelina 10-1.10 9-3.57 8-6.17 7-9.34 7-11.52 7-12.18 12.18 Rynéus Evelina
8. Korpi Venla 8-1.02 6-3.31 5-5.55 8-9.43 8-12.18 8-12.45 12.45 Korpi Venla
9. Storgård Lova 9-1.05 10-4.04 10-6.59 9-12.13 9-14.31 9-14.54 14.54 Storgård Lova
10. Kolam Emelie 4-1.01 8-3.52 10-6.59 11-12.20 10-14.42 10-15.12 15.12 Kolam Emelie
11. Granholm Emilia 11-1.21 11-4.12 9-6.29 10-12.19 11-15.14 11-15.43 15.43 Granholm Emilia
12. Storgård Vilja 12-1.22 12-4.31 12-7.41 12-12.55 12-15.30 12-16.00 16.00 Storgård Vilja
13. Backman Alina 13-1.37 13-5.59 13-10.02 13-17.02 13-20.40 13-21.21 21.21 Backman Alina
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Karppi Saara 4-1.01 5-2.24 2-2.02 1-2.36 3-1.45 5-27 - 10.15 Karppi Saara
2. Trofast Senni 1-58 4-2.23 1-1.54 2-2.54 5-1.51 5-27 - 10.27 Trofast Senni
3. Nordman Julia 1-58 3-2.11 4-2.09 4-3.13 1-1.34 1-23 - 10.28 Nordman Julia
4. Pöytäkangas Aada-Liin 1-58 1-2.02 3-2.07 7-3.45 6-1.58 10-30 - 11.20 Pöytäkangas Aada-Liina
5. Oikarainen Fanni 4-1.01 2-2.08 10-2.57 4-3.13 2-1.44 8-29 - 11.32 Oikarainen Fanni
6. Stolpe Alissa 4-1.01 7-2.38 8-2.37 3-3.12 3-1.45 3-25 - 11.38 Stolpe Alissa
7. Rynéus Evelina 10-1.10 8-2.47 6-2.20 6-3.17 7-2.18 4-26 - 12.18 Rynéus Evelina
8. Korpi Venla 8-1.02 6-2.29 7-2.24 8-3.48 10-2.35 5-27 - 12.45 Korpi Venla
9. Storgård Lova 9-1.05 11-2.59 9-2.55 9-5.14 7-2.18 1-23 - 14.54 Storgård Lova
10. Kolam Emelie 4-1.01 9-2.51 11-3.07 11-5.21 9-2.22 10-30 - 15.12 Kolam Emelie
11. Granholm Emilia 11-1.21 9-2.51 5-2.17 12-5.50 12-2.55 8-29 - 15.43 Granholm Emilia
12. Storgård Vilja 12-1.22 12-3.09 12-3.10 9-5.14 10-2.35 10-30 - 16.00 Storgård Vilja
13. Backman Alina 13-1.37 13-4.22 13-4.03 13-7.00 13-3.38 13-41 - 21.21 Backman Alina
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Portin Amelie 1-1.12 1-3.45 1-5.43 1-9.03 1-11.10 1-11.44 11.44 Portin Amelie
2. Vähämaa Amanda 3-1.20 3-4.37 3-6.55 2-10.40 2-12.49 2-13.28 13.28 Vähämaa Amanda
3. Backman Maja 7-1.49 4-4.45 4-7.22 3-11.59 3-14.16 3-14.52 14.52 Backman Maja
4. Rintala Emma 5-1.43 5-5.01 5-8.02 4-12.00 4-14.31 4-15.03 15.03 Rintala Emma
5. Kullberg Ester 2-1.14 2-4.02 2-6.52 5-12.07 5-14.42 5-15.08 15.08 Kullberg Ester
6. Frantz Erin 4-1.31 6-5.33 6-8.41 6-14.09 6-16.50 6-17.21 17.21 Frantz Erin
7. Rinnekangas Selma 6-1.44 8-6.16 8-11.05 8-16.30 8-18.46 7-19.26 19.26 Rinnekangas Selma
8. Närvä Julia 8-1.54 7-5.57 7-9.37 7-15.11 7-18.40 8-19.54 19.54 Närvä Julia
9. Perälä Iiris 9-2.32 9-9.18 9-17.53 9-29.40 9-34.38 9-35.36 35.36 Perälä Iiris
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Portin Amelie 1-1.12 1-2.33 1-1.58 1-3.20 1-2.07 4-34 - 11.44 Portin Amelie
2. Vähämaa Amanda 3-1.20 4-3.17 2-2.18 2-3.45 2-2.09 6-39 - 13.28 Vähämaa Amanda
3. Backman Maja 7-1.49 3-2.56 3-2.37 4-4.37 4-2.17 5-36 - 14.52 Backman Maja
4. Rintala Emma 5-1.43 5-3.18 5-3.01 3-3.58 5-2.31 3-32 - 15.03 Rintala Emma
5. Kullberg Ester 2-1.14 2-2.48 4-2.50 5-5.15 6-2.35 1-26 - 15.08 Kullberg Ester
6. Frantz Erin 4-1.31 6-4.02 6-3.08 7-5.28 7-2.41 2-31 - 17.21 Frantz Erin
7. Rinnekangas Selma 6-1.44 8-4.32 8-4.49 6-5.25 3-2.16 7-40 - 19.26 Rinnekangas Selma
8. Närvä Julia 8-1.54 7-4.03 7-3.40 8-5.34 8-3.29 9-1.14 - 19.54 Närvä Julia
9. Perälä Iiris 9-2.32 9-6.46 9-8.35 9-11.47 9-4.58 8-58 - 35.36 Perälä Iiris