Tulokset 25.6.2019
Ratamestarit
- Timo Saari, Jaakko Karjamäki
A-rata 5,8km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laasanen Lauri 56:36
2. Laasanen Juha 1:07:08 +10:32
3. Laasanen Matti 1:10:21 +13:45
4. Kallio Jussi 1:12:39 +16:03
5. Rajamäki Juho 1:19:14 +22:38
6. Kuusisto Mika 1:21:15 +24:39
7. Korpi Ville 1:21:49 +25:13
8. Paadar Anne 1:35:55 +39:19
9. Heikkinen Petri 1:37:23 +40:47
Kuusisto Merja ei aikaa
Laasanen Veikko ei aikaa
Ruostetoja Juha ei aikaa
B-rata 4,5km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nyystilä Jukka 50:29
2. Somppi Simo-Atte 55:49 +05:20
3. Ruutiainen Jaakko 59:22 +08:53
4. Erving Leena 1:01:54 +11:25
5. Perälä Tiina 1:02:33 +12:04
6. Rintala Pasi 1:06:07 +15:38
7. Uuro Marko 1:06:32 +16:03
8. Nikkola Hannu 1:06:52 +16:23
9. Kauppi Tapani 1:13:09 +22:40
10. Kauppi Marja 1:13:14 +22:45
11. Vanhala Tuomas 1:18:49 +28:20
12. Kulju Hannu 1:19:38 +29:09
13. Korpi Jaakko 1:20:17 +29:48
14. Somppi Petri 1:21:09 +30:40
15. Syrjälä Tapio 1:29:28 +38:59
16. Pölönen Antti 1:29:48 +39:19
17. Werner Reino 1:30:40 +40:11
18. Lyyski Juha 1:42:47 +52:18
Kangasmaa Lauri ei aikaa
Karppi Iiris ei aikaa
Kasi-Kangasmaa Marika ei aikaa
Prinkkilä Anna-Kaisa ei aikaa
C-rata 2,8km
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kankaanpää Martta 35:33
2. Kalliomaa Lasse 40:31 +04:58
3. Söderlund Rolf 40:59 +05:26
4. Kamila Pentti 41:39 +06:06
5. henrik Lähdekorpi 44:06 +08:33
6. Rehula Ella 47:45 +12:12
7. Mäki-Torkko Erkki 48:12 +12:39
8. Alho Minna 48:35 +13:02
9. Myllyneva Mari 52:24 +16:51
10. Trofast Kukka 52:44 +17:11
11. Ritola Markus 53:32 +17:59
12. Saaristo Matti 56:32 +20:59
13. Ehn Alf 57:15 +21:42
14. Viita Siiri 1:00:19 +24:46
15. Viita Harri 1:00:50 +25:17
16. Syrjälä Toni 1:07:05 +31:32
17. Koivula Sanni 1:09:53 +34:20
18. Koivula Petri 1:09:55 +34:22
19. Hunnakko Päivi 1:11:14 +35:41
20. Kangasluoma Reija 1:11:16 +35:43
21. Hemminki Rasmus 1:13:49 +38:16
22. Kumara Maija 1:15:12 +39:39
23. Kumara Tanja 1:15:23 +39:50
24. Tyynelä Terhi 1:17:30 +41:57
25. Tyynelä Juho 1:17:36 +42:03
26. Kankaanpää Mikki 1:21:12 +45:39
27. Myllyneva Merja 1:31:42 +56:09
28. Aaltonen Jussi 1:33:57 +58:24
Aaltonen Sonja ei aikaa
Alho Antti ei aikaa
Hemminki Pekka ei aikaa
Rajala Tuula ei aikaa
Rehula Harri ei aikaa
Rinta-Valkama Minna ei aikaa
Rinta-Valkama Mirja ei aikaa
Somppi Anita ei aikaa
Tarkkanen Hannu ei aikaa
Viita Sirpa ei aikaa
D-rata 1,8km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kankaanpää Miina 26:27
2. Ruutiainen Alisa 26:56 +00:29
3. Karppi Helene 28:05 +01:38
4. Karppi Tapio 33:04 +06:37
5. Perälä Fanni 39:36 +13:09
6. Tyynelä Tuomas 41:42 +15:15
7. Tyynelä Jaakko 41:47 +15:20
8. Perälä Eetu 45:06 +18:39
9. Ruostetoja Lauri 47:29 +21:02
10. Ruostetoja Juha 47:30 +21:03
11. Karppi Saara 52:49 +26:22
11. Annila Tauno 52:49 +26:22
13. Karppi Susanna 52:53 +26:26
14. Annila Anna 52:58 +26:31
15. Tammi Minttu 55:33 +29:06
16. Tammi Tatu 55:43 +29:16
17. Sigfrids Iida 59:51 +33:24
18. Karjamäki Justus 1:12:46 +46:19
19. Somppi Pihla 1:31:51 +1:05:24
Annila Veikko ei aikaa
Annila Venla ei aikaa
Karjamäki Anniina ei aikaa
Perälä Joni ei aikaa
Sigfrids Robert ei aikaa
Tammi Arto ei aikaa
Tammi Hannele ei aikaa